日本株投資月次報告
- スポンサーサイト(01/10)
- 2007年1月運用報告(02/08)
- 2006年12月運用報告(01/27)
- 2006年11月運用報告(01/27)
2007年1月運用報告
2007.02.08(00:00)
コメント:ついにまともな利益がでました。DAC,GMOの振興パワーです。| 当月 損益 | 143,380 |
| 累計 損益 | 995,021 |
| 総合 損益 | 1,138,401 |
| 約定日 | コード | 銘柄名 | 実現損益(円) | 売却/決済額(円) | 平均取得価額(円) | 数量(株/口/枚) |
| 2007/1/15 | 3756 | 豆蔵OSホールディングス | -4,552 | 153,000 | 157,000.00 | 1 |
| 2007/1/15 | 3756 | 豆蔵OSホールディングス | -4,548 | 153,000 | 157,000.00 | 1 |
| 2007/1/17 | 9202 | 全日本空輸 | 8,550 | 434,550 | 426 | 1,000 |
| 2007/1/22 | 9609 | ベンチャーリンク | -6,728 | 366,800 | 266 | 1,400 |
| 2007/1/23 | 3710 | ジョルダン | -965 | 124,000 | 1,246.00 | 100 |
| 2007/1/23 | 3710 | ジョルダン | -2,131 | 247,800 | 1,246.00 | 200 |
| 2007/1/23 | 7311 | カワムラサイクル | -4,522 | 175,000 | 179,000.00 | 1 |
| 2007/1/23 | 7311 | カワムラサイクル | -4,524 | 175,000 | 179,000.00 | 1 |
| 2007/1/24 | 3756 | 豆蔵OSホールディングス | 16,442 | 180,000 | 163,000.00 | 1 |
| 2007/1/24 | 3798 | ウルシステムズ | 12,912 | 345,000 | 331,000.00 | 1 |
| 2007/1/24 | 4689 | ヤフー | -197 | 47,550 | 47,600.00 | 1 |
| 2007/1/24 | 4689 | ヤフー | -197 | 47,550 | 47,600.00 | 1 |
| 2007/1/24 | 4689 | ヤフー | -203 | 47,550 | 47,600.00 | 1 |
| 2007/1/24 | 4689 | ヤフー | -398 | 95,100 | 47,600.00 | 2 |
| 2007/1/24 | 4689 | ヤフー | -598 | 142,650 | 47,600.00 | 3 |
| 2007/1/24 | 9984 | ソフトバンク | -4,798 | 512,000 | 2,580.00 | 200 |
| 2007/1/25 | 2323 | fonfun | -9,640 | 199,000 | 208,000.00 | 1 |
| 2007/1/25 | 2323 | fonfun | -10,644 | 198,000 | 208,000.00 | 1 |
| 2007/1/25 | 4281 | D.A.コンソーシアム | 23,272 | 83,500 | 60,000.00 | 1 |
| 2007/1/25 | 4281 | D.A.コンソーシアム | 23,272 | 83,500 | 60,000.00 | 1 |
| 2007/1/25 | 4281 | D.A.コンソーシアム | 16,979 | 77,200 | 60,000.00 | 1 |
| 2007/1/25 | 4751 | サイバーエージェント | 17,521 | 142,000 | 124,000.00 | 1 |
| 2007/1/26 | 3371 | ソフトクリエイト | -12,814 | 240,000 | 2,520.00 | 100 |
| 2007/1/26 | 3749 | SBIベリトランス | -6,015 | 383,200 | 97,000.00 | 4 |
| 2007/1/26 | 3756 | 豆蔵OSホールディングス | 22,950 | 350,000 | 163,000.00 | 2 |
| 2007/1/26 | 4281 | D.A.コンソーシアム | 44,901 | 225,600 | 60,000.00 | 3 |
| 2007/1/26 | 9449 | GMOインターネット | 106,388 | 493,388 | 774 | 500 |
| 2007/1/30 | 3371 | ソフトクリエイト | -35,555 | 217,000 | 2,520.00 | 100 |
| 2007/1/30 | 3756 | 豆蔵OSホールディングス | -12,930 | 356,000 | 184,000.00 | 2 |
| 2007/1/31 | 3371 | ソフトクリエイト | -7,520 | 223,000 | 2,300.00 | 100 |
| 2007/1/31 | 3371 | ソフトクリエイト | -8,533 | 228,000 | 2,360.00 | 100 |
| 2007/1/31 | 3756 | 豆蔵OSホールディングス | -9,474 | 175,000 | 184,000.00 | 1 |
| 2007/1/31 | 9609 | ベンチャーリンク | -2,321 | 355,600 | 255 | 1,400 |
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓クリックよろしく願いします。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

2006年12月運用報告
2007.01.27(21:10)
コメント:GMOインターネットでやられてますが。。。一月で挽回してます。| 当月 損益 | -34,180 |
| 累計 損益 | 1,029,201 |
| 総合 損益 | 995,021 |
| 約定日 | コード | 銘柄名 | 実現損益(円) | 売却/決済額(円) | 平均取得価額(円) | 数量(株/口/枚) |
| 2006/12/4 | 2371 | カカクコム | 21,019 | 378,550 | 357,531.00 | 1 |
| 2006/12/6 | 9449 | GMOインターネット | 10,754 | 192,550 | 908.98 | 200 |
| 2006/12/11 | 8701 | SBIイー・トレード証券 | 21,536 | 213,802 | 96,133.00 | 2 |
| 2006/12/12 | 3338 | 九九プラス | -7,949 | 101,882 | 109,831.66 | 1 |
| 2006/12/12 | 3338 | 九九プラス | -7,949 | 101,882 | 109,831.66 | 1 |
| 2006/12/12 | 3338 | 九九プラス | -7,951 | 101,882 | 109,831.66 | 1 |
| 2006/12/18 | 9449 | GMOインターネット | -17,339 | 249,862 | 890.66 | 300 |
| 2006/12/18 | 9449 | GMOインターネット | -5,678 | 83,388 | 890.66 | 100 |
| 2006/12/21 | 9449 | GMOインターネット | -4,361 | 157,375 | 808.68 | 200 |
| 2006/12/21 | 9449 | GMOインターネット | -4,361 | 157,375 | 808.68 | 200 |
| 2006/12/25 | 3756 | 豆蔵OSホールディングス | -2,892 | 321,612 | 162,252.00 | 2 |
| 2006/12/25 | 9202 | 全日本空輸 | -2,234 | 423,000 | 424 | 1,000 |
| 2006/12/28 | 9449 | GMOインターネット | -10,951 | 151,229 | 810.9 | 200 |
| 2006/12/28 | 9449 | GMOインターネット | -15,824 | 227,446 | 810.9 | 300 |
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓クリックよろしく願いします。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

2006年11月運用報告
2007.01.27(20:57)
コメント:カカクコムの下落が予想外でした。| 当月 損益 | -11,063 |
| 累計 損益 | 1,040,264 |
| 総合 損益 | 1,029,201 |
| 約定日 | コード | 銘柄名 | 実現損益(円) | 売却/決済額(円) | 平均取得価額(円) | 数量(株/口/枚) |
| 2006/11/7 | 2433 | 博報堂DYHLDGS | -942 | 333,555 | 6,689.94 | 50 |
| 2006/11/8 | 1334 | マルハグループ本社 | -3,415 | 233,000 | 236.41 | 1,000 |
| 2006/11/8 | 2371 | カカクコム | -31,109 | 326,421 | 357,530.50 | 1 |
| 2006/11/8 | 6967 | 新光電気工業 | -6,501 | 288,991 | 2,954.92 | 100 |
| 2006/11/8 | 9449 | GMOインターネット | 6,153 | 338,403 | 1,107.50 | 300 |
| 2006/11/14 | 2433 | 博報堂DYHLDGS | -4,372 | 328,500 | 6,500.00 | 50 |
| 2006/11/15 | 8251 | パルコ | 3,426 | 127,300 | 1,238.74 | 100 |
| 2006/11/15 | 8251 | パルコ | 3,926 | 127,800 | 1,238.74 | 100 |
| 2006/11/15 | 9449 | GMOインターネット | 2,958 | 205,800 | 1,014.21 | 200 |
| 2006/11/16 | 1334 | マルハグループ本社 | -4,550 | 217,681 | 222.23 | 1,000 |
| 2006/11/16 | 9449 | GMOインターネット | -4,533 | 198,309 | 1,014.21 | 200 |
| 2006/11/16 | 9449 | GMOインターネット | -4,533 | 198,310 | 1,014.21 | 200 |
| 2006/11/17 | 9202 | 全日本空輸 | -5,450 | 417,000 | 422.45 | 1,000 |
| 2006/11/20 | 8251 | パルコ | -1,907 | 121,968 | 1,238.75 | 100 |
| 2006/11/20 | 8251 | パルコ | -1,807 | 122,068 | 1,238.75 | 100 |
| 2006/11/24 | 6835 | アライドテレシスHLDGS | -7,953 | 266,135 | 152.27 | 1,800 |
| 2006/11/24 | 8473 | SBIホールディングス | 4,598 | 216,086 | 35,248.00 | 6 |
| 2006/11/29 | 1334 | マルハグループ本社 | 44,948 | 470,000 | 212 | 2,000 |
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓クリックよろしく願いします。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓


